* por año. El formato es (2008,2009,2010,2011;total)
**La duración promedio de la carrera está promediada entre los 4 años: 2008, 2009, 2010 y 2011.
Civil / (65,54,49,48;216) / 8,11 / 6,98 (8,00) / 6,82 (8,20) / 6,78 (8,20) / 6,78 (8,00)
Industrial / (178,135,171,139;623) / 8,94 / 6,45 (7,50) / 6,45 (7,50) / 6,29 (7,30) / 6,45 (7,70)
Naval / (2,2,2,7;13) / 12,78 / 6,55 (7,00) / 6,50 (6,90) / 6,50 (7,50) / 6,77 (7,30)
Mecánica / (25,33,28,23;109) / 9,62 / 6,69 (8,10) / 6,91 (8,20) / 6,90 (7,80) / 6,98 (8,00)
Electricista / (7,9,5,8;29) / 10,50 / 7,16 (8,20) / 6,87 (7,60) / 6,74 (7,60) / 7,15 (7,70)
Electrónica / (47,63,71,64;245) / 10,02 / 7,14 (8,60) / 7,23 (8,40) / 7,23 (8,70) / 7,16 (8,40)
Química / (38,56,48,72;214) / 7,99 / 7,11 (8,50) / 7,05 (8,40) / 6,92 (8,20) / 6,73 (7,60)
Informática / (67,53,52,69;241) / 9,00 / 6,98 (7,90) / 6,99 (8,10) / 6,94 (7,90) / 7,13 (8,20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario